Kommuneplaner kan kun oprettes via indberet.plandata.dk eller REST API. Vi udstiller derfor ikke en datamodel for upload-/download-funktionen.
Datamodeller for kommuneplanområder
På denne side finder du vores datamodeller for områder i kommuneplaner (digitale retningslinjer).
Kommuneplanområde – Upload/Download
Hent tabellen| Feltnavn- Upload/download – Shape/MapInfo | Feltnavn - Upload/download – GeoJson/GML | Felttype – Upload/download og WFS | Feltbeskrivelse – Plandata |
|---|---|---|---|
| planid | planid | Heltal | Unikt id for planen, som automatisk tildeles af systemet når man opretter en plan. |
| objektkode | objektkode | Heltal | Angivelse af, hvilken plantype der er tale om. |
| status | status | Streng | Viser objektets planlægningsmæssige status, F.eks. Vedtaget eller Aflyst. |
| komnr | komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen tilhører. |
| geometry | Streng | Der kan tilføjes en geometri til et områdefelt | |
| datoaflyst | datoaflyst | Heltal yyymmdd | Dato for aflysning |
| versionsnr | versionsnr | Heltal | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. |
| komplan_id | komplan_id | Heltal | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null |
| komtil_id | komtil_id | Heltal | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null |
| parentid | parentid | Heltal | Planid for det indholdsobjekt som området er tilknyttet |
| overskrift | overskrift | Streng | Tekstfelt med overskrift/titel på området |
| tekst | tekst | Streng | Tekstfelt til indholdet af områdeobjektet |
| omrkode | omrkode | Heltal | kode for områdetype |
Kommuneplanområde – WFS
Hent tabellen| Feltnavn - WFS | Felttype – Upload/download og WFS | Feltbeskrivelse – Plandata |
|---|---|---|
| elementid | Heltal | Unikt id for planen, som automatisk tildeles af systemet når man opretter en plan. |
| status | Streng | Viser objektets planlægningsmæssige status, F.eks. Vedtaget eller Aflyst. |
| komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen tilhører. |
| datoaflyst | Heltal yyymmdd | Dato for aflysning |
| datoopdt | Timestamp | tidspunkt for sidste opdatering |
| versionnr | Heltal | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. |
| subversion | Heltal | |
| komplan_id | Heltal | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null |
| komtil_id | Heltal | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null |
| datooprt | Timestamp | Dato for områdets indberetning |
| plannr | Streng | Tekstfelt med overskrift/titel på området |
| bemarkningtekst | Streng | Tekstfelt til indholdet af områdeobjektet |
| omraadekode | Heltal | kode for områdetype |
| omraadenavn | Streng | beskrivelse af den angivne områdetype |
| paragrafkode | Heltal | kode for paragraftype |
| lovgivningsbeskrivelsestekst | Streng | beskrivelse af den angivne paragraftype |
| doklink | Streng | link til planen, hentes fra den overodnede plan |
| datoforsl | Heltal yyymmdd | forslagsdato, hentes fra den overodnede plan |
| datovedt | Heltal yyymmdd | vedtagelsesdato, hentes fra den overodnede plan |
| datoikraft | Heltal yyymmdd | ikraftrædelsesdato, hentes fra den overodnede plan |
| datostart | Heltal yyymmdd | start på høringsperiode, hentes fra den overodnede plan |
| datoslut | Heltal yyymmdd | slut på høringsperiode, hentes fra den overodnede plan |
Kommuneplanområde – REST API
Hent tabellen| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – REST API | Felttype – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | Unikt id for planen, som automatisk tildeles af systemet når man opretter en plan. | Kan ikke ændres | integer ($int32) | 11447612 |
| plantype | Angivelse af, hvilken plantype der er tale om. | I Plandata er områdeobjektet en Plantype og feltet skal i denne sammenhæng derfor altid være udfyldt med OMRAADE (se kodelister) | string (Enum) | “OMRAADE” |
| planstatus | Viser objektets planlægningsmæssige status, F.eks. Vedtaget eller Aflyst. | Der kan indberettes værdier fra en kodeliste (se kodelister) | string (Enum) | “FORSLAG” |
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen tilhører. | se kodeliste | integer ($int32) | 851 |
| geometri | Der kan tilføjes en geometri til et områdefelt | string | ||
| aflysningsdato | Dato for aflysning | format: yyyy-mm-dd | string ($date) | “2026-04-25”, null |
| opdateringstidspunkt | tidspunkt for sidste opdatering | Kan ikke ændres (sættes automatisk) | string ($date-time) | “2024-04-25T10:32:39.171” |
| versionnr | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. | Kan ikke ændres (sættes automatisk) | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. | 1 |
| kommuneplanID | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null | null, eller valid planid for en kommuneplan enten dette eller kommuneplantillaegID skal sættes | integer ($int32) | 11388877 |
| kommuneplantillaegID | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null | null, eller valid planid for en kommuneplantillæg enten dette eller kommuneplanID skal sættes | integer ($int32) | 11388877 |
| indberetningsdato | Dato for områdets indberetning | format: yyyy-mm-dd | string ($date) | “2024-04-25” |
| parentId | Planid for det indholdsobjekt som området er tilknyttet | null, eller valid planid | integer ($int32) | 11388877 |
| overskrift | Tekstfelt med overskrift/titel på området | Maks. 130 tegn | string | “Overskriften” |
| tekst | Tekstfelt til indholdet af områdeobjektet | string | “Her er en indholdstekst” | |
| indeks | Felt der viser hvilken rækkefølge områdeobjekterne skal vises | integer ($int32) | 1 | |
| kode | kode for områdetype | I REST API findes kode under elementet omraade, der indeholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en undertemakode, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode. Der kan kun tilknyttes koder, der ligge indenfor den overordnede paragrafkode. Se kodelister | integer($int32) | |
| tekst | beskrivelse af den angivne områdetype | Kan ikke ændres I REST API findes kode under elementet omraade, der indeholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en undertemakode, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode. Der kan kun tilknyttes koder, der ligge indenfor den overordnede paragrafkode. Se kodelister | ||
| kode | kode for paragraftype | I REST API findes kode under elementet paragraf, der indholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en paragraf, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode. Den tilknyttede kode er svarende det overordnede indholdsobjekt. Se kodelister | ||
| tekst | beskrivelse af den angivne paragraftype | Kan ikke ændres I REST API findes kode under elementet paragraf, der indholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en paragraf, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode. Den tilknyttede kode er svarende det overordnede indholdsobjekt. Se kodelister |
Kommuneplanområde – Sammenligningstabel
Hent tabellen| Feltnavn- Upload/download – Shape/MapInfo | Feltnavn - Upload/download – GeoJson/GML | Feltnavn - WFS | Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata |
|---|---|---|---|---|
| planid | planid | elementid | planId | Unikt id for planen, som automatisk tildeles af systemet når man opretter en plan. |
| objektkode | objektkode | plantype | Angivelse af, hvilken plantype der er tale om. | |
| status | status | status | planstatus | Viser objektets planlægningsmæssige status, F.eks. Vedtaget eller Aflyst. |
| komnr | komnr | komnr | kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen tilhører. |
| geometry | geometri | Der kan tilføjes en geometri til et områdefelt | ||
| datoaflyst | datoaflyst | datoaflyst | aflysningsdato | Dato for aflysning |
| datoopdt | opdateringstidspunkt | tidspunkt for sidste opdatering | ||
| versionsnr | versionsnr | versionnr | versionnr | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. |
| subversion | ||||
| komplan_id | komplan_id | komplan_id | kommuneplanID | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null |
| komtil_id | komtil_id | komtil_id | kommuneplantillaegID | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null |
| datooprt | indberetningsdato | Dato for områdets indberetning | ||
| parentid | parentid | parentId | Planid for det indholdsobjekt som området er tilknyttet | |
| overskrift | overskrift | plannr | overskrift | Tekstfelt med overskrift/titel på området |
| tekst | tekst | bemarkningtekst | tekst | Tekstfelt til indholdet af områdeobjektet |
| indeks | Felt der viser hvilken rækkefølge områdeobjekterne skal vises | |||
| omrkode | omrkode | omraadekode | kode | kode for områdetype |
| omraadenavn | tekst | beskrivelse af den angivne områdetype | ||
| paragrafkode | kode | kode for paragraftype | ||
| lovgivningsbeskrivelsestekst | tekst | beskrivelse af den angivne paragraftype | ||
| doklink | link til planen, hentes fra den overodnede plan | |||
| datoforsl | forslagsdato, hentes fra den overodnede plan | |||
| datovedt | vedtagelsesdato, hentes fra den overodnede plan | |||
| datoikraft | ikraftrædelsesdato, hentes fra den overodnede plan | |||
| datostart | start på høringsperiode, hentes fra den overodnede plan | |||
| datoslut | slut på høringsperiode, hentes fra den overodnede plan |