planId | Unikt id for planen, som automatisk tildeles af systemet når man opretter en plan. | Kan ikke ændres | integer ($int32) | 11447612 |
plantype | Angivelse af, hvilken plantype der er tale om. | I Plandata er områdeobjektet en Plantype og feltet skal i denne sammenhæng derfor altid være udfyldt med OMRAADE (se kodelister) | string (Enum) | “OMRAADE” |
planstatus | Viser objektets planlægningsmæssige status, F.eks. Vedtaget eller Aflyst. | Der kan indberettes værdier fra en kodeliste (se kodelister) | string (Enum) | “FORSLAG” |
kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen tilhører. | se kodeliste | integer ($int32) | 851 |
geometri | Der kan tilføjes en geometri til et områdefelt | | string | |
aflysningsdato | Dato for aflysning | format: yyyy-mm-dd | string ($date) | “2026-04-25”, null |
opdateringstidspunkt | tidspunkt for sidste opdatering | Kan ikke ændres (sættes automatisk) | string ($date-time) | “2024-04-25T10:32:39.171” |
versionnr | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. | Kan ikke ændres (sættes automatisk) | I tilfælde hvor der er oprettet en ny version af planen eller emneobjektet vil det fremgå her hvilken version der er tale om. | 1 |
kommuneplanID | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null | null, eller valid planid for en kommuneplan
enten dette eller kommuneplantillaegID skal sættes | integer ($int32) | 11388877 |
kommuneplantillaegID | Planid for den kommuneplantillæg som områdeobjektet er en del af. Hvis områdeobjektet er en del af et Kommuneplan vil feltet være null | null, eller valid planid for en kommuneplantillæg
enten dette eller kommuneplanID skal sættes | integer ($int32) | 11388877 |
indberetningsdato | Dato for områdets indberetning | format: yyyy-mm-dd | string ($date) | “2024-04-25” |
parentId | Planid for det indholdsobjekt som området er tilknyttet | null, eller valid planid | integer ($int32) | 11388877 |
overskrift | Tekstfelt med overskrift/titel på området | Maks. 130 tegn | string | “Overskriften” |
tekst | Tekstfelt til indholdet af områdeobjektet | | string | “Her er en indholdstekst” |
indeks | Felt der viser hvilken rækkefølge områdeobjekterne skal vises | | integer ($int32) | 1 |
kode | kode for områdetype | I REST API findes kode under elementet omraade, der indeholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en undertemakode, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode.
Der kan kun tilknyttes koder, der ligge indenfor den overordnede paragrafkode.
Se kodelister | integer($int32) | |
tekst | beskrivelse af den angivne områdetype | Kan ikke ændres
I REST API findes kode under elementet omraade, der indeholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en undertemakode, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode.
Der kan kun tilknyttes koder, der ligge indenfor den overordnede paragrafkode.
Se kodelister | | |
kode | kode for paragraftype | I REST API findes kode under elementet paragraf, der indholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en paragraf, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode. Den tilknyttede kode er svarende det overordnede indholdsobjekt.
Se kodelister | | |
tekst | beskrivelse af den angivne paragraftype | Kan ikke ændres
I REST API findes kode under elementet paragraf, der indholder to felter: "kode": en kode, som henviser til en paragraf, og "tekst": et tekstfelt, som indeholder en beskrivelse af den givne kode. Den tilknyttede kode er svarende det overordnede indholdsobjekt.
Se kodelister | | |