Datamodeller for kommuneplanstrategier
På denne side finder du vores datamodeller for kommuneplanstrategier.
Kommuneplanrammer - WFS
Hent tabellen| Feltbeskrivelse Plandata | WFS - Feltnavn | Felttype - Upload/download og WFS |
|---|---|---|
| id | ||
| Planid for planstrategien. Genereres af systemet. | planid | Heltal |
| Kode for generel plantype. | objektkode | Heltal |
| Kommunens kommunenummer. | komnr | Heltal(3) |
| Kommuneplanstrategiens plannummer. | plannr | Streng(30) |
| Kommuneplanstrategiens navn. | plannavn | Streng(130) |
| Revisionstypen i kommuneplanstrategien. | revision | Streng(3) |
| Plandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet. | doklink | Streng(255) |
| Dato for planforslaget. | datoforsl | Heltal yyyymmdd |
| Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplanstrategien. | datovedt | Heltal yyyymmdd |
| Datoen for aflysning af kommuneplanstrategien. | datoaflyst | Heltal yyyymmdd |
| Datoen hvor kommuneplanstrategien træder i kraft. | datoikraft | Heltal yyyymmdd |
| Datoen hvor høringsperioden starter, og forslaget til kommuneplanstrategien offentliggøres. | datostart | Heltal yyyymmdd |
| Sidste dag i høringsperioden. | datoslut | Heltal yyyymmdd |
| Feltet angiver hvornår planen er oprettet. | datooprt | Timestamp |
| Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. | datoopdt | Timestamp |
| Angivelse af planens status. | planstatus | Streng |
| glkomnr | ||
| Angivelse af planens status. | planstatus | |
| oid | ||
| kommunenavn | ||
| glkomnavn |