Datamodeller for kommuneplanrammer
På denne side finder du vores datamodeller for kommuneplanrammer.
Kommuneplanrammer – Upload/download
Hent tabellen| Feltnavn – Shape/MapInfo | Feltnavn – GeoJson/GML | Felttype – Upload/download og WFS | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – Upload/download |
|---|---|---|---|---|
| planid | planid | Heltal | Planid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet. Tjekker, om der opdateres automatisk. | Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres. |
| objektkode | objektkode | Heltal | Kode for generel plantype. | Se kodelisten under feltet Objektkode. Objektkoden for kommuneplanrammer er '10'. |
| status | status | Streng | Angivelse af planens status | Se kodeliste under feltet Status. |
| komplan_id | komplan_id | Heltal | Planid'et for den kommuneplan, som rammen er en del af. Der skal enten findes en relation til kommuneplan eller kommuneplantillæg. | null, eller valid planid for en kommuneplan. |
| komtil_id | komtil_id | Heltal | Planid'et for det kommuneplantillæg, som rammen er en del af. Der skal enten findes en relation til kommuneplan eller kommuneplantillæg. | null, eller valid planid for et kommuneplantillæg. |
| plantype | plantype | Numerisk(3,1) | Koden for plantypen. | Se kodelisten under feltet Plantype. Plantypen for kommuneplanrammer er '10.1'. |
| plannavn | plannavn | Streng | Rammens navn. | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder). |
| plannr | plannr | Streng | Rammenummer tilknyttet planen. | |
| distrikt | distrikt | Streng | Plandistriktets navn. | |
| anvgen | anvgen | Heltal | Koden for rammens generelle anvendelse. | Anvgen kan ikke angives, hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'. Anvgen kan kun indeholde værdier fra oversigten for generelle anvendelseskategorier. |
| zone | zone | Heltal | Angivelse af rammens fremtidige zonestatus. | Se kodelisten under feltet Zonestatus. |
| datoforsl | datoforsl | Heltal yyyymmdd | Datoen, hvor planen oprettes som forslag. | Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen. Datoforsl skal være den samme som for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som rammen er en del af. |
| datovedt | datovedt | Heltal yyyymmdd | Datoen for planens vedtagelse. | Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut. Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen. Datovedt skal være den samme for kommuneplanen eller -tillægget, som rammen er en del af. |
| datoaflyst | datoaflyst | Heltal yyyymmdd | Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af. | Datoaflyst angives i kommuneplanen eller i kommuneplantillægget, som aflyses. |
| datoikraft | datoikraft | Heltal yyyymmdd | Datoen, hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. Datoikraft hentes fra moderplanen. | Datoikraft hentes fra kommuneplanen eller -tillægget, som rammen er en del af. |
| bebygpct | bebygpct | Heltal | Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Angivet generelt for hele rammen. | Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'. |
| bebygpctaf | bebygpctaf | Heltal | Arealenheden, som bebyggelsesprocent beregnes ud fra. Angivet generelt for hele rammen. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er udfyldt. Må ikke angives, hvis Bebygpct ikke er udfyldt. |
| bebygpctar | bebygpctar | Heltal | Maksimalt bebygget areal i procent. Angiver hvor stor en del af området der må bebygges. Angivet generelt for hele rammen. | Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'. |
| m3_m2 | m3_m2 | Numerisk(6,2) | Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Angivet generelt for hele planen. | Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette. Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true'. |
| maxetager | maxetager | Numerisk(3,1) | Maksimalt tilladt antal etager. Angivet generelt for hele planen. | Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette. Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'. Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'. |
| maxbygnhjd | maxbygnhjd | Numerisk(3,2) | Maksimal tilladt bygningshøjde. Angivet generelt for hele planen. | Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette. Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'. |
| minmiljo | minmiljo | Heltal(1) | Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). | Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo. Skal angives, hvis Maxmiljo er angivet. |
| maxmiljo | maxmiljo | Heltal(1) | Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). | Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo. Skal angives, hvis Minmiljo er angivet. |
| notanvgen | notanvgen | Streng | Rammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser. | Fritekstfelt |
| notomranv | notomranv | Streng | Rammetekst om områdets anvendelse. | Fritekstfelt |
| notbebygom | notbebygom | Streng | Rammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning. | Fritekstfelt |
| notophold | notophold | Streng | Rammetekst om opholds- og fritidsarealer. | Fritekstfelt |
| notmiljo | notmiljo | Streng | Rammetekst om miljøforhold. | Fritekstfelt |
| notinfras | notinfras | Streng | Rammetekst om infrastruktur. | Fritekstfelt |
| notzone | notzone | Streng | Rammetekst om zonestatus. | Fritekstfelt |
| notlokalp | notlokalp | Streng | Rammetekst om lokalplaner indenfor rammen. | Fritekstfelt |
| notat | notat | Streng | Notatfelt | Fritekstfelt |
| geometri | geometri | Geometri | Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning. | Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832. Geometrien skal være af typen multipolygon. Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive. Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive. |
| megawatt | megawatt | Numerisk(6,2) | Angivelse af, hvor stor effekt i MW det er planlagt for i en lokalplan der omhandler vindmøller. | Kan kun angives, hvis anvspec1-10 indeholder værdien '8111'. |
| komnr | komnr | Heltal | Kommunens kommunenummer. | Trecifret kode. |
| sforhold | sforhold | Streng | Supplerende oplysninger om planens anvendelses-, omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder, og som er relevante for skatteforvaltningen. | |
| minuds | minuds | Heltal | Angivelse af min. udstykningsstørrelse (m2) for den specifikke anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| eareal | eareal | Heltal | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre. Angivet generelt for hele rammen. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| earealh | earealh | Heltal | Arealenheden, som etagearealet er gældende for. Angivet generelt for hele rammen. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er udfyldt. Må ikke angives hvis Bebygpct ikke er udfyldt. |
| m3_m2h | m3_m2h | Heltal | Arealenhed, som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 er gældende for. Angivet generelt for hele planen. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er udfyldt. Må ikke angives, hvis Bebygpct ikke er udfyldt. |
| datogstart | datogstart | Heltal yyyymmdd | Dato for start af gyldighedsperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer. | Datogstart skal udfyldes, når der oprettes en ny version af planen. Den nye versions Datogstart skal være efter den seneste versions Datogstart og må ikke være senere indberetningsdatoen. Datogstart kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen. |
| datogslut | datogslut | Heltal yyyymmdd | Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen | Udfyldes af systemet. |
| iomfangreg | iomfangreg | Boolean | Angiver, om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. | Må ikke angives, hvis kompleks = 'true'. Hvis iomfangreg= 'true' må følgende felter ikke udfyldes: bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxetager og maxbygnhjd |
| iudstykreg | iudstykreg | Boolean | Angiver, om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. | Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD. |
| versionsnr | versionsnr | Heltal | Versionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. | Feltet benyttes, hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste. |
| udsbefor | udsbefor | Boolean | Angiver, at planområdet ikke må udstykkes. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true'. Hvis Udstykforbud = 'true', må Minuds ikke angives. Hvis Udstykforbud = 'false', skal Minuds angives. |
| nedbrydsf | nedbrydsf | Boolean | Feltet angiver, hvis der er særlige forhold, der medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. | Nedbrydsf kan kun angives som 'T', hvis Sforhold er angivet. |
| boligenhed | boligenhed | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder. Angivet generelt for hele planen. | Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette. Må ikke angives Iomfangreg = 'true' |
| fuldtbyg | fuldtbyg | Boolean | Angivelse af, om rammen er fuldt bebygget. Angivet generelt for hele rammen. | |
| bygpctarh | bygpctarh | Heltal | Arealenhed for maks. bebygget areal (%). Angivet generelt for hele rammen. | |
| bygm2 | bygm2 | Heltal | Angivelse af, om maks. bebygget areal (m2) for rammen som helhed | |
| bygm2h | bygm2h | Heltal | Enhed for maks. bebygget areal (m2). Angivet generelt for hele rammen. | |
| anvtype | Liste | I GeoJson og GML placeres alle de specifikke anvendelser i feltet anvtype og ordnes på en liste af "objekter". Det første objekt er svarende til felter, der slutter med 1 i shape (anvspec1, bebygpct1, etc.) | Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvtype. Der kan kun vælges de værdier, som findes i Oversigt over specifikke anvendelseskategorier. | |
| anvspec1-10 | anvspec | Heltal | Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". | Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10. Der kan kun vælges, som findes i Oversigt over specifikke anvendelseskategorier. |
| bygpct1-10 | bygpct | Heltal | Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| bygpcth1-10 | bygpcth | Heltal | Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er udfyldt. Må ikke angives hvis Bebygpct ikke er udfyldt. |
| eareal1-10 | eareal | Heltal | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| earealh1-10 | earealh | Heltal | Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er udfyldt. Må ikke angives, hvis Bebygpct ikke er udfyldt. |
| m3_m21-10 | m3_m2 | Numerisk(6,2) | Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| m3_m2h1-10 | m3_m2h | Heltal | Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er udfyldt. Må ikke angives, hvis Bebygpct ikke er udfyldt. |
| maxbhjd1-10 | maxbhjd | Numerisk(3,2) | Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| maxetage1-10 | maxetage | Numerisk(3,1) | Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. Der kan kun angives hele og halve talværdier. |
| bygpctar1-10 | bygpctar | Heltal | Maksimalt bebygget areal i procent. angiver, hvor stor en del af området der må bebygges, tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| minuds1-10 | minuds | Heltal | Angivelse af udstykningstørrelse (m2) tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| udsbefor1-10 | udsbefor | Boolean | Angivelse af, om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| boligenh_1-10 | boligenh | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| udsantal1-10 | udsantal | Heltal | Angivelse af maks. antal udstykninger tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| maxuds1-10 | maxuds | Heltal | Angivelse af maks. udstykningsstørrelse (m2) tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| fuldtbyg1-10 | fuldtbyg | Boolean | Angivelse af, om en specifik anvendelse er fuldt bebygget | |
| bygpctarh1-10 | bygpctarh | Heltal | Arealenhed for maks. bebygget areal (%) tilknyttet en specifik anvendelse | |
| bygm21-10 | bygm2 | Heltal | Angivelse af, om maks. bebygget areal (m2) tilknyttet en specifik anvendelse | |
| bygm2h1-10 | bygm2h | Heltal | Arealenhed for maks. bebygget areal (m2) tilknyttet en specifik anvendelse |
Kommuneplanrammer – WFS
Hent tabellen| WFS – Feltnavn | Felttype – Upload/download og WFS | Feltbeskrivelse – Plandata |
|---|---|---|
| planid | Heltal | Planid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet. Tjekker om der opdateres automatisk |
| objektkode | Heltal | Kode for generel plantype. |
| planstatus | Streng | Angivelse af planens status |
| komplan_id | Heltal | Planid'et for den kommuneplan som rammen er en del af. Der skal enten findes en relation til kommuneplan eller kommuneplantillæg. |
| komtil_id | Heltal | Planid'et for det kommuneplantillæg som rammen er en del af. Der skal enten findes en relation til kommuneplan eller kommuneplantillæg. |
| plantype | Numerisk(3,1) | Koden for plantypen. |
| plannavn | Streng | Rammens navn. |
| plannr | Streng | Rammenummer tilknyttet planen. |
| distrikt | Streng | Plandistriktets navn. |
| anvgen | Heltal | Koden for rammens generelle anvendelse. |
| fzone | Heltal | Angivelse af rammens fremtidige zonestatus. |
| datoforsl | Heltal yyyymmdd | Datoen hvor planen oprettes som forslag. |
| datovedt | Heltal yyyymmdd | Datoen for planens vedtagelse. |
| datoaflyst | Heltal yyyymmdd | Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af. |
| datoikraft | Heltal yyyymmdd | Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. Datoikraft hentes fra moderplanen. |
| datoattr | Heltal yyyymmdd | Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. |
| datogeom | Heltal yyyymmdd | Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geometri. Udfyldes af systemet. |
| bebygpct | Heltal | Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Angivet generelt for hele rammen. |
| bebygpctaf | Heltal | Arealenheden, som bebyggelsesprocent beregnes ud fra. Angivet generelt for hele rammen. |
| bebygpctar | Heltal | Maksimalt bebygget areal i procent. Angiver hvor stor en del af området der må bebygges. Angivet generelt for hele rammen. |
| m3_m2 | Numerisk(6,2) | Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Angivet generelt for hele planen. |
| maxetager | Numerisk(3,1) | Maksimalt tilladt antal etager. Angivet generelt for hele planen. |
| maxbygnhjd | Numerisk(3,2) | Maksimal tilladt bygningshøjde. Angivet generelt for hele planen. |
| minmiljo | Heltal(1) | Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). |
| maxmiljo | Heltal(1) | Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). |
| notanvgen | Streng | Rammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser. |
| notomranv | Streng | Rammetekst om områdets anvendelse. |
| notbebygom | Streng | Rammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning. |
| notophold | Streng | Rammetekst om opholds- og fritidsarealer. |
| notmiljo | Streng | Rammetekst om miljøforhold. |
| notinfras | Streng | Rammetekst om infrastruktur. |
| notzone | Streng | Rammetekst om zonestatus. |
| notlokalp | Streng | Rammetekst om lokalplaner indenfor rammen. |
| notat | Streng | Notatfelt |
| dataprod | Heltal yyyymmdd | Dataproducententens navn. |
| digigrundl | Heltal yyyymmdd | Typen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering. |
| digigrundd | Heltal yyyymmdd | Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget. |
| datoopr | Timestamp | Feltet angiver hvornår planen er oprettet. |
| datoopdt | Timestamp | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. |
| geometri | Geometri | Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning. |
| komnr | Heltal | Kommunens kommunenummer. |
| sforhold | Streng | Supplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder og som er relevante for skatteforvaltningen. |
| minuds | Heltal | Angivelse af Min. udstykningsstørrelse (m2) for den specifikke anvendelse. |
| eareal | Heltal | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre. Angivet generelt for hele rammen. |
| earealh | Heltal | Arealenheden, som etagearealet er gældende for. Angivet generelt for hele rammen. |
| m3_m2h | Heltal | Arealenhed, som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 er gældende for. Angivet generelt for hele planen. |
| saflysdato | Heltal yyyymmdd | Specifik aflysningsdato for rammen. Feltet benyttes, hvis rammen skal aflyses, uden at selve kommuneplanen (eller tillægget) aflyses. |
| iomfangreg | Boolean | Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. |
| iudstykreg | Boolean | Angiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. |
| vindbeskriv | Streng | Beskrivelse tilknyttet vindmøller i planen. |
| udstykforbud | Boolean | Angiver at planområdet ikke må udstykkes. |
| sforaktuel | Boolean | Feltet angiver hvis der er særlige forhold der medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. |
| begroenning | Double | Angivelse af begrønningsprocent for rammen som helhed |
| maxboligenhed | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder. Angivet generelt for hele planen. |
| udstykantal | Heltal | Angivelse af Maks antal udstykninger for rammen som helhed |
| maxuds | Heltal | Angivelse af Maks. udstykningsstørrelse (m2) for rammen som helhed |
| fuldtbyg | Boolean | Angivelse af om rammen er fuldt bebygget. Angivet generelt for hele rammen. |
| bygpctarh | Heltal | Arealenhed for Maks. bebygget areal (%). Angivet generelt for hele rammen. |
| bygm2 | Heltal | Angivelse af om Maks. bebygget areal (m2) for rammen som helhed |
| bygm2h | Heltal | Enhed for Maks. bebygget areal (m2). Angivet generelt for hele rammen. |
| anvspec1-10 | Heltal | Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". |
| bygpct1-10 | Heltal | Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. |
| bygpcth1-10 | Heltal | Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse |
| eareal1-10 | Heltal | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. |
| earealh1-10 | Heltal | Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. |
| m3_m21-10 | Numerisk(6,2) | Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. |
| m3_m2h1-10 | Heltal | Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. |
| maxbhjd1-10 | Numerisk(3,2) | Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. |
| maxetage1-10 | Numerisk(3,1) | Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. |
| bygpctar1-10 | Heltal | Maksimalt bebygget areal i procent. angiver hvor stor en del af området der må bebygges. tilknyttet en specifik anvendelse. |
| minuds1-10 | Heltal | Angivelse af udstykningstørrelse (m2) tilknyttet en specifik anvendelse. |
| udstykfb1-10 | Boolean | Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. |
| maxboligenhed1-10 | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder tilknyttet en specifik anvendelse |
| udstykantal1-10 | Heltal | Angivelse af Maks antal udstykninger tilknyttet en specifik anvendelse |
| maxuds1-10 | Heltal | Angivelse af Maks udstykningsstørrelse (m2) tilknyttet en specifik anvendelse |
| fuldtbyg1-10 | Boolean | Angivelse af om en specifik anvendelse er fuldt bebygget |
| bygpctarh1-10 | Heltal | Arealenhed for Maks. bebygget areal (%) tilknyttet en specifik anvendelse |
| bygm21-10 | Heltal | Angivelse af om Maks. bebygget areal (m2) tilknyttet en specifik anvendelse |
| bygm2h1-10 | Heltal | Arealenhed for Maks. bebygget areal (m2) tilknyttet en specifik anvendelse |
| oid | Heltal | oid for rammen |
Kommuneplanrammer – REST API
Hent tabellen| Feltnavn – REST | Felttype – REST API | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | integer ($int32) | Planid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet. Tjekker om der opdateres automatisk | Kan ikke ændres | 11447612 |
| plantype | string (Enum) | Kode for generel plantype. | kodeliste, 21. Plantype | “KOMMUNEPLANRAMME” |
| planstatus | string (Enum) | Angivelse af planens status | Se Kodeliste, 25. Status | “FORSLAG” |
| kommuneplanId | integer ($int32) | Planid'et for den kommuneplan som rammen er en del af. Der skal enten findes en relation til kommuneplan eller kommuneplantillæg. | null, eller valid planid for en kommuneplan | 11388877 |
| kommuneplantillaegId | integer ($int32) | Planid'et for det kommuneplantillæg som rammen er en del af. Der skal enten findes en relation til kommuneplan eller kommuneplantillæg. | null, eller valid planid for et kommuneplantillæg | 11388877 |
| plantype | string (Enum) | Koden for plantypen. | Kodeliste: 21. Plantype | “KOMMUNEPLANRAMME” |
| plannavn | string | Rammens navn. | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | "Nordhavnsvej" |
| plannummer | string | Rammenummer tilknyttet planen. | "R19.B.5.35" | |
| plandistrikt | string | Plandistriktets navn. | "Østerbro" | |
| generelAnvendelseskategori | string (Enum) | Koden for rammens generelle anvendelse. | Kodeliste: 11. Generel Anvendelse | “BOLIGOMRAADE” |
| zone | string (Enum) | Angivelse af rammens fremtidige zonestatus. | Kodeliste: 1. Zonestatus | "BYZONE" |
| aflysningsdato | string ($date) | Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af. | Datoaflyst angives i kommuneplanen eller i kommuneplantillægget som aflyses. | “2026-04-25” |
| ikrafttraedelsesdato | string ($date) | Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. Datoikraft hentes fra moderplanen. | Datoikraft hentes fra kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af. | “2026-04-25” |
| value | number($double) | Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. Angivet generelt for hele rammen. | Læs mere om hvordan omfangsbestemmelser angives i REST API i OmfangsbestemmelseDTO | 130 |
| enhed | string (Enum) | Arealenheden, som bebyggelsesprocent beregnes ud fra. Angivet generelt for hele rammen. | Læs mere om hvordan omfangsbestemmelser angives i REST API i OmfangsbestemmelseDTO | “DEN_ENKELTE_EJENDOM” |
| value | number($double) | Maksimalt bebygget areal i procent. Angiver hvor stor en del af området der må bebygges. Angivet generelt for hele rammen. | Læs mere om hvordan omfangsbestemmelser angives i REST API i OmfangsbestemmelseDTO | 45 |
| value | number($double) | Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Angivet generelt for hele planen. | Læs mere om hvordan omfangsbestemmelser angives i REST API i OmfangsbestemmelseDTO | 200 |
| value | number($double) | Maksimalt tilladt antal etager. Angivet generelt for hele planen. | Læs mere om hvordan omfangsbestemmelser angives i REST API i OmfangsbestemmelseDTO | 2,5 |
| value | number($double) | Maksimal tilladt bygningshøjde. Angivet generelt for hele planen. | Læs mere om hvordan omfangsbestemmelser angives i REST API i OmfangsbestemmelseDTO | 6,5 |
| minTilladtMiljoeklasse | integer($int32) | Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). | Talværdi fra 1-7. | 2 |
| maxTilladtMiljoeklasse | integer($int32) | Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). | Talværdi fra 1-7. | 3 |
| notat: generelleanvendelsesbestemmelser | string | Rammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: omraadetsAnvendelse | string | Rammetekst om områdets anvendelse. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: bebyggelsensOmfangOgUdformning | string | Rammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: opholdsOgFriarealer | string | Rammetekst om opholds- og fritidsarealer. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: miljoeforhold | string | Rammetekst om miljøforhold. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: infrastruktur | string | Rammetekst om infrastruktur. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: zonenotat | string | Rammetekst om zonestatus. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: lokalplanermmIndenforrammen | string | Rammetekst om lokalplaner indenfor rammen. | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| notat: notatgenerelt | string | Notatfelt | Fritekstfelt | " En tekst hvor man kan skrive hvad man vil" |
| aktuel | boolean | Angiver om planen er den aktuelle plan, baseret på bl.a. versionsnr. | kan ikke ændres | true |
| opdateringstidspunkt | string ($date-time) | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. | “2024-04-25T10:32:39.171” | |
| geometri | Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning. | Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832. Geometrien skal være af typen multipolygon. Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive. Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive. | ||
| kommunekode | integer ($int32) | Kommunens kommunenummer. | trecifret kode | 851 |
