- Spildevandsplan/Spildevandsplantillæg - REST API
- Kloakopland - REST API
- Kloakopland - WFS
- Kloakopland - Upload/download
- Mulighed for udtræden - REST API
- Mulighed for udtræden - WFS
- Mulighed for udtræden - Upload/download
- Undersøgelsesområde - REST API
- Undersøgelsesområde - WFS
- Undersøgelsesområde - Upload/download
- Terrænnært Grundvand - REST API
- Terrænnært Grundvand - WFS
- Terrænnært Grundvand - Upload/download
Datamodeller for spildevandsplaner
På denne side finder du vores datamodeller til upload og download af spildevandsplaner.
BEMÆRK
Der skal angives en geometri, hvis planen har offentlig status (Forslag, Vedtaget eller Aflyst). Geometrien skal være:
- gyldig og overholde kravene i Plandata.dk
- af typen multipolygon
Spildevandsplan/-tillæg - REST API
| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | Unik nøgle for planen. Feltet udfyldes vha. et automatisk genereret løbenummer. En tidligere valgt værdi kan ikke genanvendes. Værdien vil ikke kunne ændres. | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPILDEVANDSPLAN" |
| spildevandsplanId | Planid for en spildevandsplan som denne planen er et tillæg til | integer($int32) | Skal være en gyldig spildevandsplanKUN SPILDEVANDSPLANTILLÆG | 123234 |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| forslagsDato | Dato for vedtagelse af forslag til plan. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| hoeringsperiodeStartDato | Datoen, hvor offentliggørelsesperioden starter. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| hoeringsperiodeSlutDato | Datoen, hvor offentliggørelsesperioden slutter. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| vedtagelsesdato | Dato for planens endelige vedtagelse. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| ikrafttraedelsesdato | Dato for planens ikrafttræden. | string ($date) | Datoikraft kan ikke være tidligere end datovedt. | “2026-04-25” |
| aflysningsdato | Dato for planens aflysning. | string ($date) | Datoaflyst skal være senere end datoikraft. Ved aflysning kan datoaflyst ikke være senere end dags dato. | “2026-04-25” |
| indberetningsdato | Dato for hvornår planen sidst er oprettet | string($date) | “2026-04-25” | |
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| dokumentUrl | Link til plandokumentet. | string | Kan indberettes som Base64. Svar indeholder et link til der hvor planen er gemt. | |
| webadresse | Link til webadresse | string | Link til webadresse, hvor spildevandsplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. | “https://www.plandata.dk/” |
Kloakopland - REST API
Hent tabellen| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPKLOAKOPLAND" |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| eksisterendeKloakKode | Kode for eksisterende kloaktype. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1201 – Spildevandsplan: Kloakopland. | “FAELLES” |
| planlagtKloakKode | Kode for planlagt kloaktype. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1201 – Spildevandsplan: Kloakopland. | “SPILDEVAND” |
| startaarKloak | Årstal, der angiver, hvornår ændring af status for området planlægges påbegyndt. | integer($int32) | Skal udfyldes, hvis der angives en planlagt kloaktype. skal være et årstal åååå | 2025 |
| ikrafttraedelsesaarKloak | Årstal, der angiver, hvornår ændring af status for området planlægges afsluttet. | integer($int32) | Skal udfyldes, hvis der angives en planlagt kloaktype åååå | 2030 |
| aflysningsdato | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | |||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| ejerforholdskode | Beskriver ejerforhold for kloakker i oplandet | string(Enum) | Vælges fra kodeliste om Ejerforhold | "OFFENTLIG" |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Kloakopland - WFS
Hent tabellen| Feltnavn – WFS | Felttype - WFS | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| id | Id-felt for objektet | |
| elementid | Heltal | Kloakoplandets unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk |
| planid | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |
| plannr | Tekststreng | Kloakoplandets navn |
| plannavn | Anvendes ikke | |
| datoforsl | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens forslagsdato |
| datostart | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens startdato for høringsperioden |
| datoslut | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens slutdato for høringsperioden |
| datoikraft | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens dato for ikrafttrædelse |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. |
| komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| komnavn | Tekststreng | Kommunens navn |
| doklink | Tekststreng | Link til plandokumentet for hovedplanen |
| weblink | Tekststreng | Link til hjemmeside (forventet kommunens side for spildevandsplaner) |
| nuvkode | Heltal (?) | Kode for aktuelle kloaktype |
| nuvtekst | Tekststreng | Tekst for aktuelle kloaktype |
| plankode | Heltal (?) | Kode for planlagte kloaktype |
| plantekst | Tekststreng | Tekst for planlagte kloaktype |
| startaar | Heltal yyyy | Årstal, der angiver, hvornår ændring af kloaktype for området planlægges påbegyndt |
| ikraftaar | Heltal yyyy | Årstal, der angiver, hvornår ændring af kloaktype for området planlægges afsluttet |
| ejerkode | Heltal (3) | Kode for den aktuelle kloaktypes ejerforhold |
| ejertekst | Tekststreng | Beskriver ejerforhold for den aktuelle kloaktype i oplandet |
| tillaeg | Boolean | Angiver, hvorvidt oplandet tilhører et spildevandsplantillæg |
| spplanid | Heltal | Såfremt hovedplanen er et tillæg til en spildevandsplan, er dette den unikke identifikator for selve spildevandsplanen |
| datoopdt | Timestamp | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet |
Kloakopland - Upload/download
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype - Upload/download | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| versionsnr | Heltal | Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes, hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste. |
| planid | Heltal | Planid for kloakoplandet. Genereres af systemet. |
| objektkode | 1211 | Temakode for kloakoplande = 1211 |
| komnr | Heltal(3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| plantype | 1211 | Temakode for kloakoplande = 1211 |
| plannavn | Tekststreng | Kloakoplandets navn |
| status | Tekststreng | Planens status |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. |
| spild_id | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |
| eks_klaok | Heltal | Kode for aktuelle kloaktype |
| plan_kloak | Heltal | Kode for planlagte kloaktype |
| start_aar | Heltal yyyy | Årstal, der angiver, hvornår ændring af kloaktype for området planlægges påbegyndt |
| slut_aar | Heltal yyyy | Årstal, der angiver, hvornår ændring af kloaktype for området planlægges afsluttet |
| e_forhold | Heltal | Kode for den aktuelle kloaktypes ejerforhold |
Mulighed for Udtræden - REST API
Hent tabellen| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPKLOAKOPLAND" |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| muligUdtraedelseKode | Kode, der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1206 – Spildevandsplan: Mulighed for udtræden. | “UDTRAED_SPILDEVAND_OG_REGNVAND” |
| aflysningsdato | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | |||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Mulighed for udtræden - WFS
Hent tabellen| Feltnavn – WFS | Felttype - WFS | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| id | Id-felt for objektet | |
| elementid | Heltal | Mulighed for udtræden af et kloakoplands unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk |
| planid | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg. |
| plannr | Tekststreng | Mulighed for udtræden af kloakoplandets navn |
| plannavn | Anvendes ikke. | |
| datoforsl | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens forslagsdato |
| datostart | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens startdato for høringsperioden |
| datoslut | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens slutdato for høringsperioden |
| datoikraft | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens dato for ikrafttrædelse |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis mulighed for udtræden af kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. |
| komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| komnavn | Tekststreng | Kommunens navn |
| doklink | Tekststreng | Link til plandokumentet for hovedplanen |
| weblink | Tekststreng | Link til hjemmeside (forventet kommunens side for spildevandsplaner) |
| mfukode | Heltal (?) | Kode for type af udtræden |
| mfutekst | Tekststreng | Tekst for type af udtræden |
| tillaeg | Boolean | Angiver, hvorvidt mulighed for udtræden af kloakopland tilhører et spildevandsplantillæg |
| spplanid | Heltal | Såfremt hovedplanen er et tillæg til en spildevandsplan, er dette den unikke identifikator for selve spildevandsplanen |
| datoopdt | Timestamp | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. |
Mulighed for udtræden - Upload/download
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype - Upload/download | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| versionsnr | Heltal | Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes, hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste. |
| planid | Heltal | Planid for kloakoplandet. Genereres af systemet. |
| objektkode | 1212 | Temakode for mulighed for udtræden = 1212 |
| komnr | Heltal(3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| plantype | 1212 | Temakode for mulighed for udtræden = 1212 |
| plannavn | Tekststreng | Mulighed for udtrædens navn |
| status | Tekststreng | Planens status |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis mulighed for udtræden aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. |
| spild_id | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |
| mulig_udtr | Heltal | Kode for type af udtræden |
Undersøgelsesområde - REST API
| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | "SPKLOAKOPLAND" | |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | https://www.plandata.dk/teknisk-information/datamodeller/spildevandsplaner-ny-model- | "FORSLAG" |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| muligUdtraedelseKode | Kode, der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1206 – Spildevandsplan: Mulighed for udtræden. | “UDTRAED_SPILDEVAND_OG_REGNVAND” |
| aflysningsdato | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | string($date-time) | ||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Undersøgelsesområde - WFS
Hent tabellen| Feltnavn – WFS | Felttype - WFS | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| id | Id-felt for objektet | |
| elementid | Heltal | Undersøgelsesområdets unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk |
| planid | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |
| plannr | Tekststreng | Undersøgelsesområdets navn |
| plannavn | Anvendes ikke | |
| datoforsl | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens forslagsdato |
| datostart | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens startdato for høringsperioden |
| datoslut | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens slutdato for høringsperioden |
| datoikraft | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens dato for ikrafttrædelse |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis undersøgelsesområdet aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen |
| komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| komnavn | Tekststreng | Kommunens navn |
| doklink | Tekststreng | Link til plandokumentet for hovedplanen |
| weblink | Tekststreng | Link til hjemmeside (forventet kommunens side for spildevandsplaner) |
| tillaeg | Boolean | Angiver, hvorvidt undersøgelsesområdet tilhører et spildevandsplantillæg |
| spplanid | Heltal | Såfremt hovedplanen er et tillæg til en spildevandsplan, er dette den unikke identifikator for selve spildevandsplanen |
| datoopdt | Timestamp | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet |
Undersøgelsesområde - Upload/download
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype - Upload/download | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| versionsnr | Heltal | Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes, hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste. |
| planid | Heltal | Planid for undersøgelsesområdet. Genereres af systemet. |
| objektkode | 1213 | Temakode for undersøgelsesområde = 1213 |
| komnr | Heltal(3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| plantype | 1213 | Temakode for undersøgelsesområde = 1213 |
| plannavn | Tekststreng | Mulighed for udtrædens navn |
| status | Tekststreng | Planens status |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis mulighed for udtræden aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. |
| spild_id | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |
Terrænnært Grundvand - REST API
| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPKLOAKOPLAND" |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| afgoerelsekode | afgoerelsekode | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1206 – Spildevandsplan: Mulighed for udtræden. | “UDTRAED_SPILDEVAND_OG_REGNVAND” |
| undersoegelsesomraadeId | grundlagsplanid | integer($int32) | planid på det undersøgelsesområde som er grundlag for udpegningen. | 123234 |
| dokumentUrl | doklink | string | dokument med afgørelsesgrundlaget | |
| aflysningsdato | Hvis TGV’en aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | string($date-time) | ||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Terrænnært grundvand - WFS
Hent tabellen| Feltnavn – WFS | Felttype - WFS | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| id | Id-felt for objektet | |
| elementid | Heltal | Det terrænnære grundvands unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk |
| planid | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |
| plannr | Tekststreng | Det terrænnære grundvands navn |
| plannavn | Anvendes ikke | |
| datoforsl | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens forslagsdato |
| datostart | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens startdato for høringsperioden |
| datoslut | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens slutdato for høringsperioden |
| datoikraft | Heltal yyyyMMdd | Hovedplanens dato for ikrafttrædelse |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis det terrænære grundvand aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen |
| komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| komnavn | Tekststreng | Kommunens navn |
| doklink | Tekststreng | Link til plandokumentet for hovedplanen |
| weblink | Tekststreng | Link til hjemmeside (forventet kommunens side for spildevandsplaner) |
| afgkode | Heltal (2) | Kode for afgørelse |
| afgtekst | Tekststreng | Tekst for afgørelse |
| gpuplanid | Heltal | Planid på det undersøgelsesområde som er grundlag for udpegningen |
| gpdoklink | Tekststreng | Link til afgørelsesdokumentet for udpegningen. Dvs. dokumentationen for den samfundsøkonomiske beregning fra forsyningen |
| tillaeg | Boolean | Angiver, hvorvidt oplandet tilhører et spildevandsplantillæg |
| spplanid | Heltal | Såfremt hovedplanen er et tillæg til en spildevandsplan, er dette den unikke identifikator for selve spildevandsplanen |
| datoopdt | Timestamp | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet |
Terrænnært grundvand - Upload/download
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype - Upload/download | Feltbeskrivelse - Plandata |
|---|---|---|
| doklink | Tekststreng | Link til afgørelsesdokumentet for udpegningen. Dvs. dokumentationen for den samfundsøkonomiske beregning fra forsyningen |
| afg_kode | Heltal (2) | Kode for afgørelse |
| und_id | Heltal | Planid på det undersøgelsesområde som er grundlag for udpegningen |
| versionsnr | Heltal | Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner. Feltet benyttes, hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste. |
| planid | Heltal | Planid for undersøgelsesområdet. Genereres af systemet. |
| objektkode | 1214 | Temakode for terrænnært grundvand = 1214 |
| komnr | Heltal(3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i |
| plantype | 1214 | Temakode for terrænnært grundvand = 1214 |
| plannavn | Tekststreng | Mulighed for udtrædens navn |
| status | Tekststreng | Planens status |
| datoaflyst | Heltal yyyyMMdd | Hvis mulighed for udtræden aflyses separat fra hovedplanen, kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. |
| spild_id | Heltal | Hovedplanens unikke identifikator. Dvs. planid for den overordnede spildevandsplan eller spildevandsplantillæg |