Datamodeller for varmeforsyningsplaner
På denne side finder du vores datamodeller til upload og download af varmeforsyningsplaner.
BEMÆRK
Der skal angives en geometri, hvis planen har offentlig status (Vedtaget eller Aflyst). Geometrien skal være:
- gyldig og overholde kravene i Plandata.dk
- af typen multipolygon
Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde – Temakode 1203
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype – Upload/download | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – Upload/download |
|---|---|---|---|
| objekt_id | Heltal | Objekt_id svarer til andre planers planid. Planens unikke identifikator. Genereres af systemet. | Når nye planer oprettes, skal objekt_id udelades. Ved upload til eksisterende planer, skal objekt_id altid angives. |
| temakode | Heltal | Temakode for varmeforsyningsplanen. | Temakoden for Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde er '1203'. |
| status | Streng(254) | Planens status. | Status skal have en af følgende værdier: 'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for "aflyst". De forskellige statusser og deres regler er uddybet i kodelisten under Status – Planens status. |
| oprindkode | Heltal | Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. | Værdien vælges fra kodelisten under Oprindkode – Oprindelseskode. |
| cvr_kode | Streng(8) | CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed (kommune). | Skal udfyldes. |
| link | Streng(254) | Link til websted, som er relevant for planen. | Kan udfyldes. Må kun indeholde valid URL. |
| navn1203 | Streng(254) | Varmeforsyningsplanens navn. | Skal udfyldes, hvis planen er offentlig (status F, V eller A). |
| type1203 | Heltal | Angivelse af kode for forsyningsform. | Værdien vælges fra kodelisten under Type 1203 – Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde. |
| forsyid | Streng(8) | Forsyningsselskabets CVR-nummer. | Skal udfyldes. |
Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde – Temakode 1204
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype – Upload/download | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – Upload/download |
|---|---|---|---|
| objekt_id | Heltal | Objekt_id svarer til andre planers planid. Planens unikke identifikator. Genereres af systemet. | Når nye planer oprettes, skal objekt_id udelades. Ved upload til eksisterende planer, skal objekt_id altid angives. |
| temakode | Heltal | Temakode for varmeforsyningsplanen. | Temakoden for Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde er '1204'. |
| status | Streng(254) | Planens status. | Status skal have en af følgende værdier: 'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for "aflyst". De forskellige statusser og deres regler er uddybet i kodelisten under Status – Planens status. |
| oprindkode | Heltal | Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. | Værdien vælges fra kodelisten under Oprindkode – Oprindelseskode. |
| cvr_kode | Streng(8) | CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed (kommune). | Skal udfyldes. |
| link | Streng(254) | Link til websted, som er relevant for planen. | Kan udfyldes. Må kun indeholde valid URL. |
| navn1204 | Streng(254) | Varmeforsyningsplanens navn. | Skal udfyldes, hvis planen er offentlig (status F, V eller A). |
| type1204a | Heltal | Angivelse af kode for forsyningsform. | Værdien vælges fra kodelisten under Type 1204a – Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde. |
| forsomoid | Heltal | Objekt_id på det tilknyttede forsyningsområde. | Skal udfyldes. |
| type1204b | Heltal | Angivelse af, i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde. | Værdien vælges fra kodelisten under Type 1204b – Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde. |
| dato1204 | Heltal yyyymmdd | Angiver den dato, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt. | Skal udfyldes, hvis planen er offentlig (status V eller A). |
Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde – Temakode 1205
Hent tabellen| Feltnavn – Upload/download | Felttype – Upload/download | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – Upload/download |
|---|---|---|---|
| objekt_id | Heltal | Objekt_id svarer til andre planers planid. Planens unikke identifikator. Genereres af systemet. | Når nye planer oprettes, skal objekt_id udelades. Ved upload til eksisterende planer, skal objekt_id altid angives. |
| temakode | Heltal | Temakode for varmeforsyningsplanen. | Temakoden for Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde er '1205'. |
| status | Streng(254) | Planens status. | Status skal have en af følgende værdier: 'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for "aflyst". De forskellige statusser og deres regler er uddybet i kodelisten under Status – Planens status. |
| oprindkode | Heltal | Kode for det kortgrundlag, der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen. | Værdien vælges fra kodelisten under Oprindkode – Oprindelseskode. |
| cvr_kode | Streng(8) | CVR-nummeret for den ansvarlige myndighed (kommune). | Skal udfyldes. |
| link | Streng(254) | Link til websted, som er relevant for planen. | Kan udfyldes. Må kun indeholde valid URL. |
| navn1205 | Streng(254) | Området, hvor der gælder et forbud mod visse forsyningsformer, jf. varmeforsyningslovens § 14. | Skal udfyldes, hvis planen er offentlig (status V eller A). |
| type1205 | Heltal | Angivelse af, hvilken forsyningsform der gælder forbud mod. | Værdien vælges fra kodelisten under Type1205 – Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde. |
| besk1205 | Streng(254) | Andre forbud. | Valgfrit felt. |