Datamodeller for lokalplaner
På denne side finder du vores datamodeller for lokalplaner.
Lokalplan – Upload/download
Hent tabellen| Upload/download – Shape/MapInfo | Upload/download – GeoJson/GML | Felttype – Upload/download og WFS | Feltbeskrivelse – Plandata | Regelbeskrivelse – Upload/download |
|---|---|---|---|---|
| planid | planid | Heltal | Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk. | Når nye planer oprettes, skal Planid udelades. Ved upload til eksisterende planer, skal Planid altid angives. |
| komnr | komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger. Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet. |
| objektkode | objektkode | Heltal | Kode for generel plantype. Hvis feltet udelades, udfyldes feltet af systemet. | Objektkoden for lokalplaner er 20 |
| plantype | plantype | Streng | Koden for plantypen. | Plantypen for lokalplaner er '20.1'. |
| plannr | plannr | Streng (30) | Planens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannummer skal bevares, kan feltet udelades. | |
| plannavn | plannavn | Streng (130) | Planens navn. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannavn skal bevares, kan feltet udelades. | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) |
| anvgen | anvgen | Heltal(2) | Kode for planens generelle anvendelse. | Anvgen kan ikke angives, hvis kompleks = 'true', eller ianvreg = 'true' Anvgen kan kun indeholde værdier fra Oversigt over generelle anvendelseskategorier. |
| datoforsl | datoforsl | Heltal yyymmdd | Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog forslagets udformning. | Ved offentliggørelse af planforslaget må datoforsl ikke være efter dags dato. Hvis status = 'KV', 'V' eller 'A', kan datoforsl ikke ændres. Hvis status = 'KV', 'V' eller 'A', kan feltet udelades. |
| datovedt | datovedt | Heltal yyymmdd | Vedtagelsesdato for planen. | Datovedt skal være efter datoslut. |
| datoaflyst | datoaflyst | Heltal yyymmdd | Dato for aflysning af planen. | Datoaflyst skal være senere end datoikraft. Ved aflysning kan datoaflyst ikke være senere end dags dato. |
| datoikraft | datoikraft | Heltal yyymmdd | Dato for planens ikrafttrædelse. | Datoikraft kan ikke være tidligere end datovedt. Ved indberetning af en vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato. |
| datostart | datostart | Heltal yyymmdd | Første dag i planens høringsperiode. | Datostart må ikke være tidligere and datoforsl. Hvis status er 'F', 'KV', 'V' eller 'A', kan datostart ikke ændres. |
| datoslut | datoslut | Heltal yyymmdd | Sidste dag i planens høringsperiode. | Datostart må ikke være tidligere and datostart. Hvis status = 'F', 'KV', 'V' eller 'A', kan datoslut ikke ændres. |
| doklink | doklink | Streng(255) | Link til plandokumentet. Kan ikke indberettes gennem upload | Dokumentlinket kan ikke rettes gennem upload. Feltet kan udelades eller efterlades tomt. |
| distrikt | distrikt | Streng(50) | Plandistriktets navn. | |
| zone | zone | Heltal(1) | Kode for lokalplanens zonestatus. | Kan kun angives, hvis izonereg = 'false'. Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde". |
| bebygpct | bebygpct | Heltal(3) | Den højeste tilladte bebyggelsesprocent i planområdet. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| bebygpctaf | bebygpctaf | Heltal(1) | Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er angivet. Kan ikke angives, hvis Bebygpct ikke er angivet. |
| bebygpctar | bebygpctar | Heltal(3) | Maks. bebygget areal (%). Angivet generelt for hele lokalplanen. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| bygpctarh | bygpctarh | Heltal(1) | Arealenhed for Maks. bebygget areal (%). Angivet generelt for hele lokalplanen. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis bygpctar er angivet. Kan ikke angives, hvis bygpctar ikke er angivet. |
| m3_m2 | m3_m2 | Numerisk(6,2) | Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2. Angivet generelt for hele lokalplanen. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| maxetager | maxetager | Numerisk(3,1) | Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Der kan kun angives hele og halve talværdier. |
| maxbygnhjd | maxbygnhjd | Numerisk(3,2) | Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| minmiljo | minmiljo | Heltal(1) | Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). | Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo Skal angives, hvis maxmiljo er angivet. |
| maxmiljo | maxmiljo | Heltal(1) | Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). | Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo. Skal angives, hvis Minmiljo er angivet. |
| bevarbest | bevarbest | Streng | Kort valgfri beskrivelse af bevaringsbestemmelserne i planen. | Bevarbest kan kun angives, hvis det er angivet at planen indeholder bevaringsbestemmelser. Denne angives med værdien '4160' enten i feltet abestem2 (Shape/Mapinfo) eller på listen abestemmelser (Geojson/GML) |
| geometri | geometri | Geometri | Lokalplanens afgræsning | Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832. Geometrien skal være af typen multipolygon. Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive. Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive. |
| status | status | Streng | Angivelse a planens status. | Status skal have en af følgende værdier:'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.Koden for de forskellige statusser findes også beskrevet i kodelisten under feltet Status. |
| sforhold | sforhold | Streng | Angivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet under punkt 2.4.3.2 Særlige forhold i Vejledning til indberetning af lokalplaner. | Kan ikke angives, hvis kompleks = 'true'. |
| minuds | minuds | Heltal(3) | Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning i delområdet. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| eareal | eareal | Heltal(3) | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| earealh | earealh | Heltal(1) | Arealenheden, som Eareal er gældende for. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives hvis Eareal er angivet. Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet. |
| m3_m2h | m3_m2h | Heltal(1) | Arealenheden, som m3_m2 er gældende for. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis m3_m2 er angivet. Kan ikke angives, hvis m3_m2 ikke er angivet. |
| datogstart | datogstart | Heltal yyymmdd | Startdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen. | Datogstart er tilknyttet versionsnummeret, og kan ikke ændres. |
| datogslut | datogslut | Heltal yyymmdd | Slutdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen. | Datogstart er tilknyttet versionsnummeret, og kan ikke ændres. |
| ianvreg | ianvreg | Boolean | Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. | Må ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'true' Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen. |
| izonereg | izonereg | Boolean | Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" eller ikke regulerer zone. | Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'. Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'. |
| iudstykreg | iudstykreg | Boolean | Angiver, om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. | Hvis iudstykreg= 'true', må felterne minuds, maxuds, udsantal, udstykplan og udsbefor. ikke angives. |
| iomfangreg | iomfangreg | Boolean | Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. | Må ikke angives, hvis kompleks = 'true'. Hvis iomfangreg = 'true', må følgende felter ikke udfyldes: bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, bebygpctarh, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxetager, maxbygnhjd, boligenhed, fuldtbyg, bygm2 og bygm2h, og de tilsvarende felter tilknyttet specifikke anvendelser f.eks. bebygpct1-10. |
| versionsnr | versionsnr | Heltal | Nummeret på den version af planen der uploades til. | Hvis feltet udelades, uploades til den nyeste version af planen |
| kompleks | kompleks | Boolean | Angives hvis lokalplanen er så kompleks, at den ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'. | Hvis kompleks = 'true', skal felterne ianvreg, iomfangreg og iudstykreg være udfyldt med værdien 'true'. Hvis kompleks = 'true' kan oplysninger om omfang, udstykning, miljøklasser etc. ikke angives. |
| kbeskriv | kbeskriv | Streng | Beskrivelse af hvorfor lokalplanen er kompleks. | kbeskriv skal angives, hvis kompleks = 'true'. kbeskriv kan ikke angives, hvis kompleks = 'false'. |
| udsbefor | udsbefor | Boolean | Angivelse af, om planen forbyder udstykning i planområdet. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| nedbrydsf | nedbrydsf | Streng | Angives 'true' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives 'false' hvis de særlige forhold ikke medfører behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. | Nedbrydsf kan kun angives som 'T', hvis Sforhold er angivet. |
| statsplan | statsplan | Boolean | Angives med 'T', hvis planen er en statsplan. Angives med 'F', hvis planen ikke er en statsplan.Sættes per default til 'false'. | Kræver udvidede rettigheder til at angive en plan som statslig plan eller ændre i en statslig plan. |
| oudvikling | oudvikling | Boolean | Angives med 'T', hvis planen er en øudviklingsplan.Angives med 'F', hvis planen ikke er en øudviklingsplan.Sættes per default til 'false'. | Øudviklingsplaner skal være tilvejebragt efter planlovens § 5 b, stk. 10, og er kun mulige at indberette for en række specifikke kommuner. |
| boligenhed | boligenhed | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder for planen som helhed. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| udsantal | udsantal | Heltal(3) | Angivelse af Maks antal udstykninger for planen som helhed | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| maxuds | maxuds | Heltal(3) | Angivelse af Maks. udstykningsstørrelse (m2) for lokalplanen som helhed | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| udstykplan | udstykplan | Boolean | Angiver om der findes en udstykningsplan for lokalplanen. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| fuldtbyg | fuldtbyg | Boolean | Angivelse af om rammen er fuldt bebygget. Angivet generelt for helelokalplanen. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| bygm2 | bygm2 | Heltal(3) | Maks. bebygget areal (m2). Angivet generelt for hele lokalplanen. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| bygm2h | bygm2h | Heltal(1) | Arealenhed for Maks. bebygget areal (m2). Angivet generelt for hele lokalplanen. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| anvtype | Liste | I GeoJson og GML placeres alle de specifikke anvendelser i i Feltet anvtype og ordnes på en liste af "objekter". Det første objekt er svarende til felter der slutter med 1 i shape (anvspec1, bebygpct1, etc.) | Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' | |
| anvspec1-10 | anvspec | Heltal(4) | Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". | Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10. Der kan kun vælges værdier, som findes i oversigten over specifikke anvendelseskategorier. |
| bygpct1-10 | bygpct | Heltal(3) | Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| bygpcth1-10 | bygpcth | Heltal(1) | Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis Bebygpct er angivet. Kan ikke angives, hvis Bebygpct ikke er angivet. |
| eareal1-10 | eareal | Heltal(3) | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| earealh1-10 | earealh | Heltal(1) | Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives hvis Eareal er angivet. Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet. |
| m3_m21-10 | m3_m2 | Numerisk(6,2) | Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| m3_m2h1-10 | m3_m2h | Heltal(1) | Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. | Værdien vælges fra kodelisten under feltet Bygberegnaf. Skal angives, hvis m3_m2 er angivet. Kan ikke angives, hvis m3_m2 ikke er angivet. |
| maxbhjd1-10 | maxbhjd | Numerisk(3,2) | Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| maxetage1-10 | maxetage | Numerisk(3,1) | Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. Der kan kun angives hele og halve talværdier. |
| minuds1-10 | minuds | Heltal(3) | Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| bygpctar1-10 | bygpctar | Heltal(3) | Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| udsbefor1-10 | udsbefor | Boolean | Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| plankap1-10 | plankap | Numerisk(10,2) | Angivelse af planlagt kapacitet (MW). | Kan kun angives med tilknytning til de specifikke anvendelseskategorier 8111 - Vindmølleanlæg og 8135 - Solcelleanlæg. Hvis Plankapia1-10 = 'false', skal der angives en planlagt kapacitet. Hvis Plankapia1-10 = 'true', kan der ikke angives en planlagt kapacitet. |
| plankapia1-10 | plankapia | Boolean | Angivelse af, om den planlagte kapacitet reguleres. Angives med 'true', hvis den planlagte kapacitet ikke reguleres. Angives med 'false', hvis den planlagte kapacitet reguleres. | Kan kun angives med tilknytning til de specifikke anvendelseskategorier 8111 - Vindmølleanlæg og 8135 - Solcelleanlæg. |
| forvprod1-10 | forvprod | Numerisk(10,2) | Angivelse af forventet produktion (MWh). | Kan kun angives med tilknytning til de specifikke anvendelseskategorier 8111 - Vindmølleanlæg og 8135 - Solcelleanlæg. Hvis Forvprod_1-10 = 'false', skal der angives en forventet produktion. Hvis Forvprod_1-10 = 'true', kan der ikke angives en forventet produktion. |
| forvprodia_1-10 | forvprodia_ | Boolean | Angivelse af, om den forventede produktion reguleres. Angives med 'true', hvis den forventede produktion ikke reguleres. Angives med 'false', hvis den forventede produktion reguleres. | Kan kun angives med tilknytning til de specifikke anvendelseskategorier 8111 - Vindmølleanlæg og 8135 - Solcelleanlæg. |
| midludld_1-10 | midludld_ | Heltal yyymmdd | Udløbsdato for den midlertidige anvendelse. | Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Hvis planen giver mulighed for at planlægge midlertidigt for en anden anvendelse end den langsigtede, skal der angives en udløbsdato for den midlertidige anvendelse. |
| fleksibel1-10 | fleksibel | Boolean | Angivelse af, om overgangsperioden fra den midlertidig anvendelse til den langsigtede anvendelse er fleksibel. Angives med 'T', hvis overgangsperioden er fleksibel.Angives med 'F', hvis overgangsperioden ikke er fleksibel. Sættes per default til 'false'. | Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives som 'true', hvis midlertidig udløbsdato er angivet. |
| boligenh_1-10 | boligenh_ | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder i området. | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| udsantal1-10 | udsantal | Heltal | Angivelse af Maks antal udstykninger tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| maxuds1-10 | maxuds | Heltal | Angivelse af Maks udstykningsstørrelse (m2) tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. |
| maxvind1-10 | maxvind | Heltal | Maks antal vindmøller | Må ikke angives, hvis hvis Kompleks = 'true'. |
| fuldtbyg1-10 | fuldtbyg | Boolean | Angivelse af om en specifik anvendelse er fuldt bebygget | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| bygpctarh1-10 | bygpctarh | Heltal(1) | Arealenhed for Maks. bebygget areal (%) tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| bygm21-10 | bygm2 | Heltal | Maks. bebygget areal (m2) tilknyttet en specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| bygm2h1-10 | bygm2h | Heltal(1) | Arealenhed for Maks. bebygget areal (m2) tilknyttet end specifik anvendelse | Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true', eller hvis Kompleks = 'true'. Kan kun angives, hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10. |
| abestem1 | abestemmelser | Heltal(4) el. Liste | Angives, hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader. | Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150' i Shape og Mapinfo. I Geojson og GML angives øvrige bestemmelser som en liste. Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal listen inkludere værdien '4150'. f.eks. "abestemmelser":[4150,4160] |
| abestem2 | abestemmelser | Heltal(4) el. Liste | Angives, hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser. | Hvis planen indeholder bestemmelser om bygningsbevaring, skal Abestem2 have værdien '4160' i Shape og Mapinfo. I Geojson og GML angives øvrige bestemmelser som en liste. Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal listen inkludere værdien '4160'. f.eks. "abestemmelser":[4150,4160] |
Lokalplan – WFS
Hent tabellen| WFS | Felttype – Upload/download og WFS | Feltbeskrivelse – Plandata |
|---|---|---|
| id | id felt for objektet | |
| planid | Heltal | Planens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk. |
| komnr | Heltal (3) | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. |
| objektkode | Heltal | Kode for generel plantype. Hvis feltet udelades, udfyldes feltet af systemet. |
| plantype | Streng | Koden for plantypen. |
| plannr | Streng (30) | Planens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannummer skal bevares, kan feltet udelades. |
| plannavn | Streng (130) | Planens navn. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannavn skal bevares, kan feltet udelades. |
| anvgen | Heltal(2) | Kode for planens generelle anvendelse. |
| datoforsl | Heltal yyymmdd | Datoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog forslagets udformning. |
| datovedt | Heltal yyymmdd | Vedtagelsesdato for planen. |
| datoaflyst | Heltal yyymmdd | Dato for aflysning af planen. |
| datoikraft | Heltal yyymmdd | Dato for planens ikrafttrædelse. |
| datostart | Heltal yyymmdd | Første dag i planens høringsperiode. |
| datoslut | Heltal yyymmdd | Sidste dag i planens høringsperiode. |
| datoattr | Heltal yyymmdd | Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. |
| datogeom | Heltal yyymmdd | Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geometri. Udfyldes af systemet. |
| doklink | Streng(255) | Link til plandokumentet. Kan ikke indberettes gennem upload |
| distrikt | Streng(50) | Plandistriktets navn. |
| zone | Heltal(1) | Kode for lokalplanens zonestatus. |
| bebygpct | Heltal(3) | Den højeste tilladte bebyggelsesprocent i planområdet. |
| bebygpctaf | Heltal(1) | Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra. |
| bebygpctar | Heltal(3) | Maks. bebygget areal (%). Angivet generelt for hele lokalplanen. |
| bygpctarh | Heltal(1) | Arealenhed for Maks. bebygget areal (%). Angivet generelt for hele lokalplanen. |
| m3_m2 | Numerisk(6,2) | Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2. Angivet generelt for hele lokalplanen. |
| maxetager | Numerisk(3,1) | Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage. |
| maxbygnhjd | Numerisk(3,2) | Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter. |
| minmiljo | Heltal(1) | Mindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). |
| maxmiljo | Heltal(1) | Højeste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7). |
| bevarbest | Streng | Kort valgfri beskrivelse af bevaringsbestemmelserne i planen. |
| aktuel | Heltal | Angiver om planen er den aktuelle plan, baseret på bl.a. versionsnr. |
| datooprt | Timestamp | Feltet angiver hvornår planen er oprettet. |
| datoopdt | Timestamp | Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. |
| geometri | Geometri | Lokalplanens afgræsning |
| status | Streng | Angivelse a planens status. |
| sforhold | Streng | Angivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet under punkt 2.4.3.2 Særlige forhold i Vejledning til indberetning af lokalplaner. |
| minuds | Heltal(3) | Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning i delområdet. |
| eareal | Heltal(3) | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmetre. |
| earealh | Heltal(1) | Arealenheden, som Eareal er gældende for. |
| m3_m2h | Heltal(1) | Arealenheden, som m3_m2 er gældende for. |
| datogstart | Heltal yyymmdd | Startdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen. |
| datogslut | Heltal yyymmdd | Slutdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen. |
| ianvreg | Boolean | Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'. |
| izonereg | Boolean | Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" eller ikke regulerer zone. |
| iudstykreg | Boolean | Angiver, om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'. |
| iomfangreg | Boolean | Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'. |
| versionsnr | Heltal | Nummeret på den version af planen der uploades til. |
| kompleks | Boolean | Angives hvis lokalplanen er så kompleks, at den ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'. |
| kbeskriv | Streng | Beskrivelse af hvorfor lokalplanen er kompleks. |
| udsbefor | Boolean | Angivelse af, om planen forbyder udstykning i planområdet. |
| nedbrydsf | Streng | Angives 'true' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives 'false' hvis de særlige forhold ikke medfører behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. |
| statsplan | Boolean | Angives med 'T', hvis planen er en statsplan. Angives med 'F', hvis planen ikke er en statsplan.Sættes per default til 'false'. |
| oudvikling | Boolean | Angives med 'T', hvis planen er en øudviklingsplan.Angives med 'F', hvis planen ikke er en øudviklingsplan.Sættes per default til 'false'. |
| boligenhed | Heltal | Angivelse af maks. antal boligenheder for planen som helhed. |
| udsantal | Heltal(3) | Angivelse af Maks antal udstykninger for planen som helhed |
| maxuds | Heltal(3) | Angivelse af Maks. udstykningsstørrelse (m2) for lokalplanen som helhed |
| udstykplan | Boolean | Angiver om der findes en udstykningsplan for lokalplanen. |
| fuldtbyg | Boolean | Angivelse af om rammen er fuldt bebygget. Angivet generelt for helelokalplanen. |
| bygm2 | Heltal(3) | Maks. bebygget areal (m2). Angivet generelt for hele lokalplanen. |
| bygm2h | Heltal(1) | Arealenhed for Maks. bebygget areal (m2). Angivet generelt for hele lokalplanen. |
| anvspec1-10 | Heltal(4) | Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uploadmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10". |
| bygpct1-10 | Heltal(3) | Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse. |
| bygpcth1-10 | Heltal(1) | Arealenheden, som Bebygpct beregnes ud fra, tilknyttet en specifik anvendelse. |
| eareal1-10 | Heltal(3) | Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse. |
| earealh1-10 | Heltal(1) | Arealenheden, som Eareal er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. |
| m3_m21-10 | Numerisk(6,2) | Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse. |
| m3_m2h1-10 | Heltal(1) | Arealenheden, som m3_m2 er gældende for, tilknyttet en specifik anvendelse. |
| maxbhjd1-10 | Numerisk(3,2) | Den højeste tilladte bygningshøjde angivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse. |
| maxetage1-10 | Numerisk(3,1) | Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse. |
| minuds1-10 | Heltal(3) | Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse. |
| bygpctar1-10 | Heltal(3) | Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges. tilknyttet en specifik anvendelse. |
| udsbefor1-10 | Boolean | Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse. |
| plankap1-10 | Numerisk(10,2) | Angivelse af planlagt kapacitet (MW). |
| plankapia1-10 | Boolean | Angivelse af, om den planlagte kapacitet reguleres. Angives med 'true', hvis den planlagte kapacitet ikke reguleres. Angives med 'false', hvis den planlagte kapacitet reguleres. |
| forvprod1-10 | Numerisk(10,2) | Angivelse af forventet produktion (MWh). |
| forvprodia1-10 | Boolean | Angivelse af, om den forventede produktion reguleres. Angives med 'true', hvis den forventede produktion ikke reguleres. Angives med 'false', hvis den forventede produktion reguleres. |
| midludld1-10 | Heltal yyymmdd | Udløbsdato for den midlertidige anvendelse. |
| fleksibel1-10 | Boolean | Angivelse af, om overgangsperioden fra den midlertidig anvendelse til den langsigtede anvendelse er fleksibel. Angives med 'T', hvis overgangsperioden er fleksibel.Angives med 'F', hvis overgangsperioden ikke er fleksibel. Sættes per default til 'false'. |
